Prehľad bytov 4+ izby k prenájmu spĺňajúcich zadané kritériá, zozbieraný zo 4 realitných portálov (Sreality.cz, Realcity.cz, Bezrealitky.com, Hyperinzerce.cz).
Kurz použitý na prepočet: 1 EUR = 24,27 CZK (aktuálny kurz k dátumu skenu).
Filtrované prísne — vyradené všetky inzeráty nespĺňajúce niektorú z podmienok.
Peší dosah metra alebo tramvaje AND nájom ≤ 2500 EUR/mesiac.
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas do centra | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senovážné náměstíPraha - Nové Město | 50 000 Kč | 2 060 € | 135 | — | 4+kk | 0–5 min (metro Muzeum/Nám. Republiky, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| Štefánikova (168m²)Praha - Smíchov | 60 000 Kč | 2 472 € | 168 | — | 5+1 | 10–15 min (metro B Anděl, odhad) | neuvedeno | Sreality | DUP |
| Havlíčkovy sadyPraha - Vinohrady | 60 000 Kč | 2 472 € | 170 | — | 4+kk | 10–15 min (tram/metro A Nám. Míru, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| KolejníPraha - Dejvice | 55 000 Kč | 2 266 € | 107 | — | 4+kk | 15 min (metro A Dejvická, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| HudečkovaPraha - Krč | 50 000 Kč | 2 060 € | 162 | — | 4+kk | 15–20 min (metro C Kačerov, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| ZvěřinovaPraha - Strašnice | 51 000 Kč | 2 101 € | 117 | — | 4+kk | 15–20 min (metro A Strašnická, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| JaurisovaPraha - Nusle | 36 000 Kč | 1 483 € | 100 | — | 4+kk | 15 min (metro C Vyšehrad, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| OhradníPraha - Michle | 49 000 Kč | 2 019 € | 138 | — | 4+kk | 15–20 min (tram/metro C Budějovická, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| SlužskáPraha - Kobylisy | 37 000 Kč | 1 525 € | 128 | — | 4+1 | 15–20 min (metro C Kobylisy, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| VoskovcovaPraha - Hlubočepy | 45 000 Kč | 1 854 € | 120 | — | 4+kk | 20–25 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| V zářezuPraha - Jinonice | 55 000 Kč | 2 266 € | 125 | — | 4+kk | 20 min (metro B Jinonice, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| Štefánikova (147m² 4+1)Praha - Smíchov | 60 000 Kč | 2 472 € | 147 | — | 4+1 | 10–15 min (metro B/tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | DUP |
| Štefánikova (147m² 5+1)Praha - Smíchov | 60 000 Kč | 2 472 € | 147 | — | 5+1 | 10–15 min (metro B/tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | DUP |
| JeseniovaPraha - Žižkov | 52 000 Kč | 2 143 € | 116 | — | 4+kk | 10–15 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| U borovičekPraha - Řepy | 55 000 Kč | 2 266 € | 110 | — | 4+kk | 25–30 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| Kurta KonrádaPraha - Libeň | 60 500 Kč | 2 493 € | 107 | — | 4+kk | 15–20 min (metro B/tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| ZimovaPraha - Kamýk | 39 900 Kč | 1 644 € | 90 | — | 4+kk | 20–25 min (tram 3, odhad) | neuvedeno | Sreality | hranica 90m² presne |
| KloboukovaPraha - Chodov | 40 000 Kč | 1 648 € | 98 | — | 4+kk | 15–20 min (metro C, 5 min pěšky na zastávku) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| Pod KavalírkouPraha - Košíře | 54 400 Kč | 2 242 € | 100 | — | 4+kk | 15–20 min (tram, odhad) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| Čertův vršekPraha - Libeň | 43 490 Kč | 1 792 € | 102 | — | 4+kk | 15–20 min (tram/MHD 1 min pěšky) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| Anderleho (4+kk)Praha - Černý Most | 39 500 Kč | 1 628 € | 104 | — | 4+kk | 25–30 min (metro B, konečná) | neuvedeno | Bezrealitky | DUP |
| VelflíkovaPraha - Dejvice | 56 000 Kč | 2 307 € | 131 | — | 4+kk | 15 min (metro A Dejvická, odhad) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| MusílkovaPraha - Košíře | 45 990 Kč | 1 895 € | 111 | — | 4+kk | 15–20 min (tram, 3 min pěšky) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| Pod HarfouPraha - Vysočany | 52 800 Kč | 2 176 € | 150 | — | 4+1 | 20 min (metro B, odhad) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| OhnivcovaPraha - Braník | 52 000 Kč | 2 143 € | 150 | — | 4+1 | 20–25 min (tram, 2 min pěšky) | neuvedeno | Bezrealitky | — |
| Anderleho (4+1)Praha - Černý Most | 38 400 Kč | 1 582 € | 104 | — | 4+1 | 25–30 min (metro B, konečná) | neuvedeno | Bezrealitky | DUP |
| MakovskéhoPraha 6 - Řepy | ~45 000 Kč | ~1 854 € | 135 | — | 4+1 | 25–30 min (tram, MHD Blatiny blízko) | neuvedeno | Hyperinzerce | cena odhad |
Nájom < 3000 EUR/mesiac AND dobrá dostupnosť MHD (nemusí byť nutne metro/tram peši).
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas do centra | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VězeňskáPraha - Staré Město | 65 000 Kč | 2 678 € | 155 | — | 4+kk | 0–5 min (centrum, tram/metro blízko) | neuvedeno | Sreality | — |
| Na DračkáchPraha - Střešovice | 68 000 Kč | 2 802 € | 138 | — | 4+kk | 15–20 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| 7. květnaPraha - Chodov | 70 000 Kč | 2 885 € | 151 | — | 4+1 | 15–20 min (metro C, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| Šermířská (140m²)Praha - Břevnov | 69 000 Kč | 2 843 € | 140 | — | 4+kk | 15–20 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | — |
| OtínskáPraha-Radotín (Praha 5) | 37 000 Kč | 1 525 € | 125 | — | 4+1 | ~25 min (vlak Smíchovské nádraží 10 min + MHD) | 3.7.2026 (5 dní staré) | Sreality | lokalita Radotín (bez metra/tram) |
| Praha 13 - StodůlkyBritská čtvrť | 63 000 Kč | 2 596 € | 120 | — | 4+kk | 25–30 min (metro B Stodůlky, 1 min pěšky) | neuvedeno | Hyperinzerce | 2 terasy, 2 park. miesta |
Spĺňa základné kritériá, ale nájom presahuje 3000 EUR alebo lokalita/parkovanie je neisté.
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas do centra | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| náměstí Jiřího z PoděbradPraha - Vinohrady | 75 000 Kč | 3 091 € | 140 | — | 4+kk | 10 min (metro A priamo na námestí) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| DřevnáPraha - Nové Město | 130 000 Kč | 5 357 € | 250 | — | 6+ | 5–10 min (centrum) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| U Dívčích hradůPraha 5 / Smíchov | 90 000 Kč | 3 708 € | 190 | — | 5+kk | 15 min (metro B, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| PařížskáPraha - Josefov | 135 000 Kč | 5 563 € | 228 | — | 5+1 | 0–5 min (centrum, metro A) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| Chopinova (6+)Praha - Vinohrady | 145 000 Kč | 5 975 € | 204 | — | 6+ | 10–15 min (tram/metro, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena, DUP |
| IbsenovaPraha - Vinohrady | 86 500 Kč | 3 565 € | 170 | — | 5+1 | 10–15 min (tram/metro, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| Na HřebenkáchPraha - Smíchov | 175 000 Kč | 7 211 € | 297 | — | 6+ | 15 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality (vyhľadávanie) | vysoká cena; individ. URL neoverené |
| AmerickáPraha - Vinohrady | 95 000 Kč | 3 915 € | 190 | — | 5+1 | 10–15 min (tram/metro, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| Chopinova (5+1, 204m²)Praha - Vinohrady | 145 000 Kč | 5 975 € | 204 | — | 5+1 | 10–15 min (tram/metro, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena, DUP |
| Pod KaštanyPraha - Bubeneč | 85 000 Kč | 3 503 € | 175 | — | 5+1 | 15 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| Šermířská (185m²)Praha - Břevnov | 87 000 Kč | 3 585 € | 185 | — | 4+1 | 15–20 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| RadimovaPraha - Břevnov | 80 000 Kč | 3 296 € | 120 | — | 4+kk | 15–20 min (tram, odhad) | neuvedeno | Sreality | vysoká cena |
| OstrovskéhoPraha 5 (novostavba) | 32 000 Kč | 1 319 € | 107 | — | 4+kk | 10–15 min (metro/tram Praha 5, odhad) | neuvedeno | Realcity | parkovanie neuvedené |
| Praha 5 (centrum)bez presnej ulice | 46 900 Kč | 1 933 € | 100 | — | 4+kk | 10 min (centrum Praha 5, odhad) | neuvedeno | Realcity | parkovanie neuvedené |
| Praha 10 (92m²)bez presnej ulice | 40 000 Kč | 1 648 € | 92 | — | 4+kk | 15–20 min (odhad) | neuvedeno | Realcity | parkovanie neuvedené |
| Praha 10 (107m²)bez presnej ulice | 38 000 Kč | 1 566 € | 107 | — | 4+kk | 15–20 min (odhad) | neuvedeno | Realcity | parkovanie neuvedené |
| Na SlavíkověPraha - Dolní Měcholupy | 50 000 Kč | 2 060 € | 130 | — | 4+kk | 30–35 min (bus+vlak, bez metra/tram) | neuvedeno | Bezrealitky | bez metra/tram |
| OlšanskáPraha - Žižkov | 75 618 Kč | 3 116 € | 132 | — | 4+kk | 10–15 min (tram, odhad) | neuvedeno | Bezrealitky | vysoká cena, má garáž |
| LípováPraha 2 - Nové Město | 75 000 Kč | 3 091 € | 184 | — | 5+kk | 0–5 min (VŠETKY linky metra + tram 1 min pěšky) | dostupné od 1.7.2026 | Bezrealitky | vysoká cena i pri špičkovej lokalite; parking v cene |