Prehľad bytov 4+ izby k prenájmu spĺňajúcich zadané kritériá (min. 90 m², garáž/parkovanie, min. 4 izby), zozbieraný z realitných portálov.
Kurz použitý na prepočet: 1 EUR = 24,22 CZK (aktuálny kurz k dátumu skenu).
Filtrované na dispozíciu 4+ izby a plochu 90 m²+; parkovanie/garáž overované individuálne pri každom inzeráte tam, kde to zdroj umožnil.
Pešia dosažnosť metra alebo tramvaje AND nájom ≤ 2500 EUR/mesiac.
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas / dostupnosť MHD | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BorovanskáModřany, Praha 12 | 25 000 Kč | 1,032 € | 95 m² | — | 4+1 | 1 min chôdze | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Neuvedené |
| AnderlehoČerný Most, Praha 14 | 38 400 Kč | 1,585 € | 104 m² | — | 4+1 | 2 min pešo (metro B Černý Most) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Anny LetenskéVinohrady, Praha 2 | 39 000 Kč | 1,610 € | 110 m² | — | 4+1 | pár minút pešo (metro/tram) | 10.07.2026 | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené (len sklep) |
| KorunníVinohrady, Praha 2/10 | 39 500 Kč | 1,631 € | 118 m² | — | 4+1 | minútová vzdialenosť (metro Náměstí Míru) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Neuvedené |
| KloboukovaChodov, Praha 4 | 40 000 Kč | 1,652 € | 98 m² | — | 4+kk | 5 min pešo (metro C Chodov) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Krakovská 593/19Nové Město, Praha 1 | 45 000 Kč | 1,858 € | 124 m² | — | 4+kk | 150 m (metro Muzeum), 350 m (Můstek) | 08.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Kateřinská 1541/5Nové Město, Praha 2 | 46 000 Kč | 1,899 € | 161 m² | — | 4+kk | pešo (metro I.P.Pavlova / Karlovo náměstí) | 01.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| MusílkovaKošíře, Praha 5 | 45 990 Kč | 1,899 € | 111 m² | — | 4+kk | 3 min pešo (tram) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Nikoly TeslyDejvice, Praha 6 | 48 990 Kč | 2,023 € | 123 m² | — | 4+kk | 2 min pešo | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| HledíkováZáběhlice, Praha 10 | 49 100 Kč | 2,027 € | 146 m² | — | 4+kk | 4 min pešo | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Britská čtvrťStodůlky, Praha 13 | 50 000 Kč | 2,064 € | 120 m² | — | 4+kk | 1 min pešo (metro B Stodůlky) | neuvedené (+13 000 Kč služby) | Hyperinzerce | — Parkovanie: Áno (2× stání) |
| OhnivcovaBraník, Praha 4 | 52 000 Kč | 2,147 € | 150 m² | — | 4+1 | 2 min pešo (tram) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno (parkovanie + garáž) |
| Truhlářská 1109Nové Město, Praha 1 | ~53 284 Kč | 2,200 € | 122 m² | — | 4+kk | pár krokov (metro Náměstí Republiky) | 01.07.2026 (aktualizácia; inzerát pôvodne 2024) | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Václavské náměstíNové Město, Praha 1 | 59 900 Kč | 2,473 € | 156 m² | — | 5+kk | priamo pri stanici (metro Můstek/Muzeum, tram) | 16.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Za príplatok (zakladač) |
| Havlíčkovy sady 59Vinohrady, Praha 2 | 60 000 Kč | 2,477 € | 170 m² | — | 4+kk | pár minút pešo (metro Náměstí Míru) | 01.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Áno (1× garáž v cene) |
Nájom pod 3000 EUR/mesiac s dobrou dostupnosťou MHD.
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas / dostupnosť MHD | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OtínskáPraha-Radotín | 37 000 Kč | 1,528 € | 125 m² | — | 4+1 | vlak Smíchovské nádraží ~10 min (nie metro/tram) | 15.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Áno (2× pri dome) |
| MakovskéhoŘepy, Praha 17 | 39 000 Kč | 1,610 € | 135 m² | — | 4+1 | zastávka MHD Blatiny neďaleko | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Áno (2× garážové stání) |
| NáplavníNové Město, Praha 1 | 46 000 Kč | 1,899 € | 120 m² | — | 4+1 | neuvedené (centrum = dobrá MHD) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| ZborovskáSmíchov, Praha 5 | 47 700 Kč | 1,969 € | 123 m² | — | 4+kk | neuvedené (Smíchov = dobrá MHD) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Neuvedené |
| Na viničceBřevnov, Praha 6 | 49 900 Kč | 2,060 € | 135 m² | — | 4+kk | bus na metro Hradčanská (nepriame) | 01.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Áno (samostatná garáž) |
| Pod HarfouVysočany, Praha 9 | 52 800 Kč | 2,180 € | 150 m² | — | 4+1 | neuvedené (Vysočany = metro B blízko) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno (parkovanie + garáž) |
| U SmaltovnyHolešovice, Praha 7 | 54 500 Kč | 2,250 € | 139 m² | — | 4+1 | neuvedené (Holešovice = dobrá MHD) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Hradešínská 1956Vinohrady, Praha 10 | 55 000 Kč | 2,271 € | 120 m² | — | 4+1 | 10 min pešo (metro) + tram blízko | 01.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Vo výstavbe (zatiaľ nedostupné) |
| VelflíkovaDejvice, Praha 6 | 56 000 Kč | 2,312 € | 131 m² | — | 4+kk | neuvedené (Dejvice = dobrá MHD) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| náměstí Franze KafkyStaré Město, Praha 1 | 56 650 Kč | 2,339 € | 154 m² | — | 4+1 | neuvedené (centrum = dobrá MHD) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Dejvice (bez adresy)Praha 6 | 59 000 Kč | 2,436 € | 154 m² | — | 4+kk | 300 m (metro Dejvická) / 350 m (Hradčanská) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Neuvedené |
| Staroměstské náměstíStaré Město, Praha 1 | 63 000 Kč | 2,601 € | 174 m² | — | 4+1 | 2 min pešo (centrum) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Italská 211Vinohrady, Praha 2 | 65 000 Kč | 2,684 € | 205 m² | — | 4+1 | blízko (metro Náměstí Míru) | 17.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Za príplatok |
| KrakovskáNové Město, Praha 1 | 68 000 Kč | 2,808 € | 110 m² | — | 4+kk | 4 min pešo | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Pod kaštany 1106Bubeneč, Praha 6 | 70 000 Kč | 2,890 € | 211 m² | — | 4+1 | pár minut pěšky (metro Hradčanská / Dejvická) | 01.07.2026 (aktualizácia) | Realcity | — Parkovanie: Áno (2× v podzemnej garáži) |
| RévováStrašnice, Praha 10 | 70 000 Kč | 2,890 € | 157 m² | — | 5+kk | neuvedené (Strašnice = tram/metro A blízko) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno (parkovanie + garáž) |
Spĺňa základné kritériá izieb/plochy, ale nespĺňa podmienky TOP ani DOBRÉ (vyššia cena, nejasná MHD dostupnosť, alebo len čiastočne overené parkovanie).
| Lokalita / obec | Cena CZK | Cena EUR | m² | Pozemok | Izby | Čas / dostupnosť MHD | Zverejnené | Odkaz | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OstrovskéhoSmíchov, Praha 5 | 32 000 Kč | 1,321 € | 107 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Žižkov (bez presnej adresy)Praha 3 | 35 000 Kč | 1,445 € | 156 m² | — | 4+kk | neuvedené (centrum obce) | 14.07.2026 (novinka) | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| MladotovaKolovraty, Praha | 36 500 Kč | 1,507 € | 95 m² | — | 4+kk | neuvedené (okrajová časť Prahy) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno (garáž) |
| U StržeKrč, Praha 4 | 37 140 Kč | 1,533 € | 106 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Praha 10 (bez adresy)Praha 10 | 38 000 Kč | 1,569 € | 107 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Praha 9 (bez adresy)Praha 9 | 49 000 Kč | 2,023 € | 99 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Na SlavíkověDolní Měcholupy, Praha | 50 000 Kč | 2,064 € | 130 m² | — | 4+kk | 3 min pešo (okrajová časť, skôr bus) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Za Karlínským přístavem 699Karlín, Praha 8 | 55 000 Kč | 2,271 € | 95 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| DrtinovaSmíchov, Praha 5 | 58 000 Kč | 2,395 € | 99 m² | — | 4+kk | neuvedené | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Neuvedené |
| Nové Město (bez adresy)Praha 1 | 59 900 Kč | 2,473 € | 155 m² | — | 4+kk | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | pravdepodobne rovnaká RK ako Václavské nám. 5+kk vyššie (zhodná cena aj popis) Parkovanie: Neuvedené |
| Nové Město (bez adresy)Praha 1 | 59 900 Kč | 2,473 € | 155 m² | — | 4+kk | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | pravdepodobne rovnaká RK ako Václavské nám. 5+kk vyššie (zhodná cena aj popis) Parkovanie: Neuvedené |
| Balbínova 404/22Vinohrady, Praha 2 | 65 000 Kč | 2,684 € | 186 m² | — | 5+kk | pár minút k Václavskému nám. (metro) | 10.07.2026 | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| LípováNové Město, Praha 2 | 75 000 Kč | 3,097 € | 184 m² | — | 5+kk | 1 min pešo (metro I.P.Pavlova) | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Vlašská 361Malá Strana, Praha 1 | 79 000 Kč | 3,262 € | 170 m² | — | 4+1 | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Na ZderazeNové Město, Praha 1 | 80 000 Kč | 3,303 € | 180 m² | — | 4+1 | neuvedené (centrum) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Neuvedené |
| Pařížská 1068Josefov, Praha 1 | 87 000 Kč | 3,592 € | 151 m² | — | 4+1 | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Vlašská 361Malá Strana, Praha 1 | 90 000 Kč | 3,716 € | 175 m² | — | 4+1 | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| nám. Jiřího z PoděbradVinohrady, Praha 3 | 92 800 Kč | 3,832 € | 137 m² | — | 4+kk | minútová vzdialenosť (metro Jiřího z Poděbrad) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Áno (v cene) |
| Slunná 541Bubeneč, Praha 6 | 98 000 Kč | 4,046 € | 274 m² | — | 6+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| náměstí Jiřího z Poděbrad 1561Vinohrady, Praha 3 | ~98 648 Kč | 4,073 € | 107 m² | — | 4+kk | minútová vzdialenosť (metro Jiřího z Poděbrad) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Vinohrady (bez adresy)Praha 3 | 99 800 Kč | 4,121 € | 142 m² | — | 4+kk | minútová vzdialenosť (metro Jiřího z Poděbrad) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Áno (v cene) |
| IbsenovaVinohrady, Praha 2 | 100 000 Kč | 4,129 € | 255 m² | — | 6+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Laubova 1659Žižkov, Praha 3 | ~101 530 Kč | 4,192 € | 137 m² | — | 4+kk | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| náměstí Jiřího z Poděbrad 1561Vinohrady, Praha 3 | ~103 613 Kč | 4,278 € | 118 m² | — | 4+kk | minútová vzdialenosť (metro Jiřího z Poděbrad) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| nám. Jiřího z PoděbradVinohrady, Praha 3 | 114 770 Kč | 4,739 € | 166 m² | — | 4+kk | minútová vzdialenosť (metro Jiřího z Poděbrad) | neuvedené | Hyperinzerce | — Parkovanie: Áno (v cene) |
| U Zdravotního ústavuVinohrady, Praha 2/10 | 127 000 Kč | 5,244 € | 226 m² | — | 5+kk | neuvedené | neuvedené | Bezrealitky | — Parkovanie: Áno |
| Laubova 1659Žižkov, Praha 3 | ~130 594 Kč | 5,392 € | 167 m² | — | 4+kk | centrum (neuvedené presne) | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |
| Chopinova 1500Vinohrady, Praha 2 | 145 000 Kč | 5,987 € | 204 m² | — | 6+kk | neuvedené | neuvedené | Realcity | — Parkovanie: Neuvedené |